Click on the time you want to start the reservation in the row for the room or space you want to reserve. To change or cancel your reservation, please email physics@unm.edu.
If you are affiliated with the Interdisciplinary Science Co-op, you may request PAÍS rooms 1005, 1010, 2120, or 2214 with this form.
Monday, 08/15/2022 | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | ||||||||||||||||||||||||
1140 | ||||||||||||||||||||||||
1160 | ||||||||||||||||||||||||
1403 | ||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||
2210 | Lidke Group Meeting |
|||||||||||||||||||||||
2410 | Mousumi Roy Geophys Mtg |
|||||||||||||||||||||||
2540 | Alisa Gibson orientation 9 - 10:30 |
Alexander Albrecht MSB GM |
Alisa Gibson Orientation - GPSA presents |
Alisa Gibson PandA GSA |
||||||||||||||||||||
3205 | Greg Taylor Group Meeting |
|||||||||||||||||||||||
3300 | ||||||||||||||||||||||||
3416 | ||||||||||||||||||||||||
REG-109 | ||||||||||||||||||||||||
REG-111 | ||||||||||||||||||||||||
REG-114 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-98 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-135 | ||||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-199 | ||||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-200 | ||||||||||||||||||||||||
Courtyard | ||||||||||||||||||||||||
Lobby | ||||||||||||||||||||||||
Tuesday, 08/16/2022 | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
1100 | ||||||||||||||||||||||||
1140 | ||||||||||||||||||||||||
1160 | ||||||||||||||||||||||||
1403 | ||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||
2210 | ||||||||||||||||||||||||
2410 | Mousumi Roy Geophys Mtg |
|||||||||||||||||||||||
2540 | Hassan Dibaji Comprehensive Exam |
|||||||||||||||||||||||
3205 | ||||||||||||||||||||||||
3300 | ||||||||||||||||||||||||
3416 | Ylva Pihlstrom Group meeting |
|||||||||||||||||||||||
REG-109 | ||||||||||||||||||||||||
REG-111 | ||||||||||||||||||||||||
REG-114 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-98 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-135 | ||||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-199 | ||||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-200 | Huaiyu Duan Terry Goldman’s visit |
|||||||||||||||||||||||
Courtyard | ||||||||||||||||||||||||
Lobby | Richard Rand Panda Espresso |
|||||||||||||||||||||||
Wednesday, 08/17/2022 | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
1100 | Julie Morrison Karen Robert - College Event |
|||||||||||||||||||||||
1140 | ||||||||||||||||||||||||
1160 | ||||||||||||||||||||||||
1403 | ||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||
2210 | ||||||||||||||||||||||||
2410 | ||||||||||||||||||||||||
2540 | Doris Williams OSE Student Presentations - Doris Williams |
Ivan Deutsch PHYS 500 010/CQuIC Group Meeting |
||||||||||||||||||||||
3205 | Vitaly Gruzdev ONR project meeting |
|||||||||||||||||||||||
3300 | ||||||||||||||||||||||||
3416 | ||||||||||||||||||||||||
REG-109 | ||||||||||||||||||||||||
REG-111 | ||||||||||||||||||||||||
REG-114 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-98 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-135 | ||||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-199 | Doris Williams OSE Student Presentations - Doris Williams |
|||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-200 | Doris Williams Catering for OSE Event |
Vitaly Gruzdev ONR project meeting |
||||||||||||||||||||||
Courtyard | Rich Rand A |
|||||||||||||||||||||||
Lobby | Rich Rand A |
|||||||||||||||||||||||
Thursday, 08/18/2022 | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
1100 | ||||||||||||||||||||||||
1140 | ||||||||||||||||||||||||
1160 | ||||||||||||||||||||||||
1403 | ||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||
2210 | ||||||||||||||||||||||||
2410 | ||||||||||||||||||||||||
2540 | Ivan Deutsch CQuIC Seminar |
|||||||||||||||||||||||
3205 | ||||||||||||||||||||||||
3300 | ||||||||||||||||||||||||
3416 | ||||||||||||||||||||||||
REG-109 | ||||||||||||||||||||||||
REG-111 | ||||||||||||||||||||||||
REG-114 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-98 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-135 | ||||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-199 | ||||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-200 | ||||||||||||||||||||||||
Courtyard | ||||||||||||||||||||||||
Lobby | ||||||||||||||||||||||||
Friday, 08/19/2022 | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
1100 | ||||||||||||||||||||||||
1140 | ||||||||||||||||||||||||
1160 | ||||||||||||||||||||||||
1403 | ||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||
2210 | ||||||||||||||||||||||||
2410 | ||||||||||||||||||||||||
2540 | ||||||||||||||||||||||||
3205 | Taylor NRAO Colloquium |
Seth Bruzewski Astro Coffee |
||||||||||||||||||||||
3300 | Duan Group Meeting |
|||||||||||||||||||||||
3416 | Darcy Barron Barron group meeting |
|||||||||||||||||||||||
REG-109 | ||||||||||||||||||||||||
REG-111 | ||||||||||||||||||||||||
REG-114 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-98 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-135 | ||||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-199 | ||||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-200 | ||||||||||||||||||||||||
Courtyard | ||||||||||||||||||||||||
Lobby | ||||||||||||||||||||||||
Saturday, 08/20/2022 | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
1100 | ||||||||||||||||||||||||
1140 | ||||||||||||||||||||||||
1160 | ||||||||||||||||||||||||
1403 | ||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||
2210 | ||||||||||||||||||||||||
2410 | ||||||||||||||||||||||||
2540 | ||||||||||||||||||||||||
3205 | ||||||||||||||||||||||||
3300 | ||||||||||||||||||||||||
3416 | ||||||||||||||||||||||||
REG-109 | ||||||||||||||||||||||||
REG-111 | ||||||||||||||||||||||||
REG-114 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-98 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-135 | ||||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-199 | ||||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-200 | ||||||||||||||||||||||||
Courtyard | ||||||||||||||||||||||||
Lobby | ||||||||||||||||||||||||
Sunday, 08/21/2022 | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
1100 | ||||||||||||||||||||||||
1140 | ||||||||||||||||||||||||
1160 | ||||||||||||||||||||||||
1403 | ||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||
2210 | ||||||||||||||||||||||||
2410 | ||||||||||||||||||||||||
2540 | ||||||||||||||||||||||||
3205 | ||||||||||||||||||||||||
3300 | ||||||||||||||||||||||||
3416 | ||||||||||||||||||||||||
REG-109 | ||||||||||||||||||||||||
REG-111 | ||||||||||||||||||||||||
REG-114 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-98 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-135 | ||||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-199 | ||||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-200 | ||||||||||||||||||||||||
Courtyard | ||||||||||||||||||||||||
Lobby |
Building/Room | No. Seats | White Boards | Black Boards | Computer Screen | Ceiling Projector | Large Screen | Blinds | Comments |
PAÍS 1100 | 200 | 2 | Yes | Yes | Colloquium | |||
PAÍS 1140 | 50 | 5 | Yes | Yes | Classroom | |||
PAÍS 1160 | 36 | 5 | Yes | Yes | Classroom | |||
PAÍS 1403 | 12 | 2 | Yes | Yes | Yes | Chair's Conf Rm; phone 7-2663 | ||
PAÍS 1405 | 12 | Teaching Lab | ||||||
PAÍS 1417 | 12 | Teaching Lab | ||||||
PAÍS 1500 | 35 | 2+ | Yes | Tutoring Center | ||||
PAÍS 2015 | 8 | Yes | Overlooks Lobby | |||||
PAÍS 2210 | 20 | 1 | Yes | Yes | Top of Staircase | |||
PAÍS 2214 | 16 | 2 | Yes | Yes | IS Room | |||
PAÍS 2410 | 14 | 1 | Yes | Green Room | ||||
PAÍS 2500 | 10 | 2 | Yes | CQuIC | ||||
PAÍS 2540 | 59 | 2 | Yes | Yes | Yes | Faculty conf room - 22 chairs at tables, extra 37; sink/counter | ||
PAÍS 3205 | 30 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
PAÍS 3306 | 1 | Yes | Yellow Room | |||||
PAÍS 3416 | 8 | 1 | Yes | Red room |