Fall 2017 Course Schedule

For questions and other academic information, email Panda Info.

Return to Class Schedules Menu

Looking for an interesting new class to take this semester? Check out:


Last updated: Tuesday 05 December 2017

Physics and Astronomy Class Schedule

CALL # COURSE # COURSE TITLE & LINK TO SYLLABUS INSTRUCTOR DATE and TIME ROOM TA Current Enroll 21 Day Enroll
Astronomy / Astrophysics
14178 ASTR 101 001 Intro To Astronomy Tessier TR 0930-1045 REGH 103 Wallace 202 210
14181 ASTR 101 002 Intro To Astronomy Dowell TR 1100-1215 REGH 103 Bruzewski 178 186
44736 ASTR 101 004 Intro To Astronomy McFadden MW 1800-1915 OFFCMP 32 42
46485 ASTR 101 010 Intro To Astronomy Rand ONLINE ONLINE 270 290
14271 ASTR 270 001 General Astronomy Taylor TR 1100-1215 REGH 114 DiLullo 36 37
14274 ASTR 421 001 Concepts of Astrophysics I Pihlström TR 0930-1045 PANDA 5 Wallace 7 7
60572 ASTR 426 002 Optics & Instruments Dowell TR 1530-1645 PANDA 5 9 11
60573 ASTR 526 002 Optics & Instruments Dowell TR 1530-1645 PANDA 5 4 4
59667 ASTR 536 001 Adv Astrophysics I Loomba MW 0930-1045 PANDA 5 Lafler 8 8

Physics / Optical Sciences

CALL # COURSE # COURSE TITLE & LINK TO SYLLABUS INSTRUCTOR DATE and TIME ROOM TA Current Enroll 21 Day Enroll
16173 PHYC 102 001 Intro To Physics Boucheron TR 1230-1345 REGH 103 Ince 40 45
59080 PHYC 102 002 Intro To Physics Howard MW 1400-1515 REGH 103 43 43
46486 PHYC 102 010 Intro To Physics Roy ONLINE ONLINE 75 76
59069 PHYC 110 001 Intro to Applied Physics Morgan-Tracy MWF 1100-1150 CTLB 330 Ince (2nd half only) 23 0
56997 PHYC 151 001 General Physics Morgan-Tracy MWF 0900-0950 REGH 103 Mitra 275 284
50583 PHYC 151 002 General Physics Cardimona TR 1700-1815 REGH 103 61 65
44347 PHYC 151 003 General Physics Morgan-Tracy MWF 1200-1250 CTLB 330 Mitra (SI) 63 63
16232 PHYC 152 001 General Physics Boucheron MWF 1300-1350 REGH 103 Ince 70 74
16234 PHYC 152 002 General Physics Cardimona S 0900-1130 REGH 103   54 57
16245 PHYC 157 001 Prob in Gen Physics Morgan-Tracy R 1400-1450 REGH 114 1 1
48417 PHYC 157 002 Prob in Gen Physics Cardimona R 1830-1920 REGH 103 16 17
43108 PHYC 157 003 Prob in Gen Physics Morgan-Tracy F 1300-1350 REGH 114 0 1
16250 PHYC 158 001 Prob in Gen Physics Boucheron W 1400-1450 REGH 114 6 6
16252 PHYC 158 002 Prob in Gen Physics Cardimona S 1140-1230 REGH 103 14 15
16258 PHYC 160 001 General Physics Dunlap MWF 1100-1150 REGH 103 Li 135 176
16259 PHYC 160 002 General Physics Morrison MW 1700-1815 REGH 103 63 67
16273 PHYC 161 001 General Physics Boucheron MWF 1000-1050 REGH 103 Brickson (SI) 135 163
16285 PHYC 167 001 Prob in Gen Physics Dunlap W 1500-1550 REGH 114   25 26
16289 PHYC 167 002 Prob in Gen Physics Morrison M 1830-1920 REGH 103   19 19
53298 PHYC 167 003 Prob in Gen Physics Dunlap W 1600-1650 REGH 114   2 2
53321 PHYC 167 004 Prob in Gen Physics Dunlap W 1700-1750 REGH 114   3 3
53322 PHYC 167 005 Prob in Gen Physics Dunlap W 1800-1850 REGH 114   1 1
25256 PHYC 168 001 Prob in Gen Physics Boucheron M 1100-1150 REGH 114   14 15
16294 PHYC 262 001 General Physics Fields MWF 1200-1250 REGH 103 Karimi 48 52
16299 PHYC 267 001 Prob in Gen Physics Fields W 1300-1350 REGH 114   10 10
44951 PHYC 301 001 Thermodynamics & Stat Mech Thomas MWF 1000-1050 PANDA 184 Yi 23 25
59076 PHYC 302 001 Photonics Mafi TR 1400-1515 PANDA 184 Roshanzadeh 12 13
48610 PHYC 303 001 Analytical Mechanics I Gold MWF 1200-1250 PANDA 184 Demme 26 27
48612 PHYC 311 001 Prob Thermo & Stat Mechanics Thomas W 1100-1150 PANDA 184   11 11
48611 PHYC 313 001 Prob Analytical Mechanics I Gold W 1400-1450 PANDA 184   15 15
51256 PHYC 366 001 Math Methods of Physics Miyake TR 1100-1215 and F 1100-1150 PANDA 184 Demme 17 17
45111 PHYC 406 001 Electricity & Magnetism II Prasad TR 1230-1345 PANDA 184 Karimi 17 18
35469 PHYC 416 001 Problems in E&M II Prasad W 1500-1550 PANDA 184 9 9
16670 PHYC 452 067 Research Methods Odom Arranged   9 9
16720 PHYC 452 068 Research Methods Rand Arranged   1 1
60627 PHYC 463 002 Advanced Optics I Hossein-Zadeh TR 1530-1645 CHTM 103 13 12
60248 PHYC 464 001 Laser Physics I Becerra MW 1730-1845 PANDA 184 Mosavian 7 6
48498 PHYC 466 001 Meth of Theoretical Phys I Cahill TR 1730-1845 PANDA 184 Osinski 16 16
60040 PHYC 468 002 Prob Meths Theoretical Phys I Cahill W 1400-1450 PANDA 5 7 7
59077 PHYC 480 001 ST: Biophysics Lidke TR 1730-1845 PANDA 5 2 1
56414 PHYC 491 001 Inter Quantum Mechanics I Seidel MW 0830-0945 PANDA 184 Yi 15 16
56415 PHYC 496 001 Prob Intermed Quantum Mech I Seidel M 1100-1150 PANDA 184 9 10
29959 PHYC 500 002 Adv Sem: New Grad Students Rudolph F 0900-1030 PANDA 5 12 12
29962 PHYC 500 003 Adv Sem: Colloquium Thomas F 1500-1700 DSH 125 10 10
29963 PHYC 500 006 Adv Sem: Optics Sheik-Bahae M 1000-1050 PANDA 190 0 0
29964 PHYC 500 007 Adv Sem: Astrophysics Taylor R 1400-1450 PANDA 190 3 3
29965 PHYC 500 008 Adv Sem: Nuc, Part, Ast, Cos Allahverdi T 1400-1450 PANDA 190 1 1
33782 PHYC 500 010 Adv Sem: CQuIC Group Meeting Deutsch W 1500-1630 PANDA 190 4 4
46686 PHYC 500 011 Adv Sem: Optics Diels F 0900-0950 PANDA 4 1 1
46687 PHYC 500 012 Adv Sem: Fluor Nano Lidke R 0900-1100 PANDA 1131 3 3
40537 PHYC 500 013 Adv Sem: High Energy Nuc Phycs Fields F 1430-1520 PANDA 1131 0 0
44349 PHYC 500 014 Adv Sem: Neutrino Physics Allahverdi F 1000-1130 PANDA 1131 2 2
45974 PHYC 500 015 Adv Sem: SQUID Microdevices Boyd F 1200-1330 PANDA 4 0 0
52326 PHYC 500 018 Adv Sem: OSE Seminar Series Acosta R 1100-1200 CHTM 103 18 17
56418 PHYC 505 001 Stat Mechanics-Thermodynamics Kenkre TR 1100-1215 PANDA 5 Chinni 13 13
33783 PHYC 521 001 Grad Quantum Mech I Manjavacas TR 0930-1045 PANDA 184 Chowdhury 18 18
50703 PHYC 534 001 Plasma Physics I Gilmore TR 1600-1715 MECH 214 0 0
56846 PHYC 534 080 Plasma Physics I Schamiloglu TR 1600-1715 ONLINE 0 0
59081 PHYC 542 001 Particle Physics I Allahverdi MW 1100-1215 PANDA 5 4 4
46689 PHYC 551 057 Problems Manjavacas M 1400-1515 PANDA 184 12 12
59082 PHYC 566 001 Quantum Optics Deutsch TR 1400-1515 PANDA 5 Chinni 13 14
61323 PHYC 568 002 Nonlinear Optics Sheik-Bahae MW 1600-1715 PANDA 184 Roshanzadeh 9 10
59079 PHYC 581 002 Adv T: Biophysics Lidke TR 1730-1845 PANDA 5 7 7
60526 PHYC 581 003 Adv T: MR Imaging and Spectroscopy Posse T 1500-1730 DOMCTR 1731 0 0
61086 PHYC 581 004 Adv T: Nanophotonics Acosta R 1600-1830 REGH 118 7 7

 

Physics & Astronomy Laboratory Schedule

CALL # COURSE # COURSE TITLE & LINK TO SYLLABUS INSTRUCTOR DATE and TIME ROOM TA Current Enroll 21 Day Enroll
Astronomy / Astrophysics
14212 ASTR 101L 007 Astronomy Laboratory Rand M 1200-1350 REGH 118 Medina 30 30
14221 ASTR 101L 008 Astronomy Laboratory Rand M 1400-1550 REGH 118 Medina 28 29
14226 ASTR 101L 009 Astronomy Laboratory Rand M 1600-1750 REGH 118 Sinclair 26 29
14232 ASTR 101L 010 Astronomy Laboratory Rand M 1900-2050 REGH 118 Sinclair 27 30
14235 ASTR 101L 011 Astronomy Laboratory Rand T 1200-1350 REGH 118 Sinclair 27 29
14240 ASTR 101L 012 Astronomy Laboratory Rand T 1400-1550 REGH 118 Bansal 28 29
14244 ASTR 101L 013 Astronomy Laboratory Rand T 1900-2050 REGH 118 Mitchell 16 18
14245 ASTR 101L 014 Astronomy Laboratory Rand W 1200-1350 REGH 118 Mitchell 28 28
14249 ASTR 101L 016 Astronomy Laboratory Rand R 1400-1550 REGH 118 Medina 25 27
39764 ASTR 101L 019 Astronomy Laboratory Rand T 1600-1750 REGH 118 Bansal 21 22
39763 ASTR 101L 020 Astronomy Laboratory Rand W 1400-1550 REGH 118 Mitchell 23 24
22698 ASTR 101L 021 Astronomy Laboratory McFadden ONLINE ONLINE 53 59
14272 ASTR 270L 002 General Astronomy Laboratory I Taylor T 1900-2150 OBSV 101 DiLullo 13 13
32824 ASTR 270L 003 General Astronomy Laboratory I Taylor R 1900-2150 OBSV 101 Bruzewski 10 10
60417 PHYC 102L 006 Physics Laboratory Odom T 1400-1550 REGH 120 Morrison 8 9
60418 PHYC 102L 007 Physics Laboratory Odom W 1200-1350 REGH 120 Morrison 11 11
48791 PHYC 102L 008 Physics Laboratory Odom T 1400-1550 REGH 120 Morrison 18 18
16220 PHYC 151L 003 General Physics Lab Odom M 1400-1650 REGH 115 Mills 21 21
16222 PHYC 151L 004 General Physics Lab Odom M 1400-1650 REGH 117 Mirkhosravi 20 21
16224 PHYC 151L 005 General Physics Lab Odom T 0900-1150 REGH 115 Mirkhosravi 19 19
16225 PHYC 151L 006 General Physics Lab Odom T 1400-1650 REGH 115 Slezak 21 22
16226 PHYC 151L 007 General Physics Lab Odom T 1900-2150 REGH 115 Aryal 21 20
16228 PHYC 151L 008 General Physics Lab Odom W 1400-1650 REGH 115 Mills 21 21
16229 PHYC 151L 009 General Physics Lab Odom R 1400-1650 REGH 115 Daniel 20 20
55262 PHYC 151L 010 General Physics Lab Odom R 0900-1150 REGH 115 Campbell 22 22
55373 PHYC 151L 011 General Physics Lab Odom M 1900-2150 REGH 115 Daniel 18 18
61141 PHYC 151L 012 General Physics Lab Odom M 1100-1350 REGH-115 Aryal 16 18
61142 PHYC 151L 013 General Physics Lab Odom W 1700-1950 REGH-115 Slezak 18 19
16237 PHYC 152L 003 General Physics Lab Odom M 1400-1650 REGH 119 Bainbridge 17 18
16239 PHYC 152L 004 General Physics Lab Odom T 0900-1150 REGH 119 Saleh Ziabari 18 19
16240 PHYC 152L 005 General Physics Lab Odom T 1400-1650 REGH 119 Anderson 12 12
28632 PHYC 152L 006 General Physics Lab Odom R 1400-1650 REGH 119 Anderson 12 12
16242 PHYC 152L 007 General Physics Lab Odom S 1300-1550 REGH 119 Saleh Ziabari 8 9
45132 PHYC 152L 008 General Physics Lab Odom T 1900-2150 REGH 119 Bainbridge 12 13
16263 PHYC 160L 004 General Physics Lab Odom T 1400-1650 REGH 117 Ward 18 18
16265 PHYC 160L 005 General Physics Lab Odom T 1900-2150 REGH 117 Shynu Varghese 10 11
16267 PHYC 160L 006 General Physics Lab Odom W 1400-1650 REGH 117 Etemadi Amin 17 19
16268 PHYC 160L 007 General Physics Lab Odom R 1400-1650 REGH 117 Munoz Arias 18 20
51137 PHYC 160L 008 General Physics Lab Odom T 0900-1150 REGH 117 Campbell 17 17
51138 PHYC 160L 009 General Physics Lab Odom R 0900-1150 REGH 117 Shynu Varghese 19 20
55354 PHYC 160L 010 General Physics Lab Odom M 1900-2150 REGH 117 Ward 10 13
16276 PHYC 161L 002 General Physics Lab Odom M 1400-1650 REGH 121 Schodt 19 20
16277 PHYC 161L 003 General Physics Lab Odom T 1400-1650 REGH 121 Munoz Arias 18 19
16279 PHYC 161L 004 General Physics Lab Odom W 1400-1650 REGH 121 Schodt 17 19
16295 PHYC 262L 002 General Physics Lab Odom W 1400-1650 REGH 119 Aiello 20 20
51340 PHYC 306L 001 Junior Laboratory Hasselbeck M 1300-1650 EECE 311 12 12